Rezultati tekem ZLMN 2018/2019
Končni rezultati
- mesto: Birca (upošteva se zmaga v ligaškem delu)
- mesto: Ribarnica Cerkvenik
- mesto: Balkanski Brazil
- Fairplay: ŠRD VRHPOLJE
- Najboljši igralec: SEMENIČ MATJAŽ (Birca)
- Najboljši strelec: JESIČ VOJISLAV (Balkanski Brazil)
- Najboljši vratar: KOSTADINOVIČ JAN (Balkanski Brazil)
Rezultati FINALE
Nedelja, 27. januar 2019 | ||||
17:00 | za 3. mesto | Balkanski Brazil | 12 : 4 | ŠRD Vrhpolje |
18:00 | za 1. mesto | Birca | 7 : 7 | Ribarnica Cerkvenik |
Rezultati 5. kroga
Nedelja, 20. januar 2019 | |||
17:00 | Balkanski Brazil | 6 : 3 | NK Jadran |
18:00 | ŠRD Vrhpolje | 1 : 5 | Birca |
19:00 | Ribarnica Cerkvenik | 6 : 4 | Team Fat Guys |
Rezultati 4. kroga
Nedelja, 13. januar 2019 | |||
17:00 | Balkanski Brazil | 3 : 7 | Ribarnica Cerkvenik |
18:00 | Team Fat Guys | 6 : 9 | ŠRD Vrhpolje |
19:00 | NK Jadran | 5 : 3 | Birca |
Rezultati 3. kroga
Nedelja, 6. januar 2019 | |||
17:00 | Birca | 5 : 4 | Balkanski Brazil |
18:00 | ŠRD Vrhpolje | 5 : 8 | Ribarnica Cerkvenik |
19:00 | Team Fat Guys | 0 : 9 | NK Jadran |
Rezultati 2. kroga
Nedelja, 23. december 2018 | |||
18:00 | NK Jadran | 5 : 6 | ŠRD Vrhpolje |
19:00 | Birca | 6 : 0 | Ribarnica Cerkvenik |
Nedelja, 16. december 2018 | |||
19:00 | Balkanski Brazil | 2 : 1 | Team Fat Guys |
Rezultati 1. kroga
Nedelja, 9. december 2018 | |||
20:00 | Ribarnica Cerkvenik | 8 : 6 | NK Jadran |
18:00 | ŠRD Vrhpolje | 4 : 8 | Balkanski Brazil |
19:00 | Birca | 7 : 0 | Team Fat Guys |